Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Sukcesy uczniów poszerzających zdolności poza szkołą w roku szkolnym 2022/2023
Nazwisko i imię ucznia / uczniów. |
Kl. |
Placówka prowadząca zajęcia; Nazwisko i imię prowadzącego zaj.; Nazwa zajęć, klubu, warsztatów lub innej formy rozwijania zdolności. |
Osiągnięcia ucznia: pełna nazwa konkursu lub olimpiady…, miejscowość, etap, zajęte miejsce/wyróżnienie lub inny rodzaj osiągnięć, którymi i chce się pochwalić uczeń. |
Bianka Poterk |
3a |
KS Basket Ryki trener Tomasz Czyżewski Koszykówka dla dzieci |
II miejsce Akademia Koszykówki AZS UMCS Lublin |
Zofia Łukasiak |
4c |
I miejsce - Zawody powiatowe pływanie indywidualne, styl dowolny |
|
Pilzak Zuzanna | 4c | I miejsce -Zawody powiatowe pływanie indywidualne styl grzbietowy | |
Kamola Dominik | 6b | I miejsce -Zawody powiatowe pływanie styl klasyczny | |
Kamola Łukasz | 6b | II miejsce -Zawody powiatowe pływanie styl klasyczny | |
Filipek Alicja | 8b | II miejsce -Zawody powiatowe pływanie styl dowolny | |
Lasek Oliwier | 8c | II miejsce -Zawody powiatowe pływanie styl dowolny | |
Shercheńko Wiktor | 8c | II miejsce -Zawody powiatowe pływanie styl klasyczny | |
Zofia Łukasiak | 4c | X miejsce -Zawody rejonowe - pływanie indywidualne, styl dowolny | |
Pilzak Zuzanna | 4c | VI miejsce -Zawody rejonowe, styl grzbietowy | |
Kamola Dominik | 6b | III miejsce -Zawody rejonowe - styl klasyczny | |
Kamola Łukasz | 6b | IV miejsce - Zawody rejonowe, styl dowolny | |
Filipek Alicja | 8b | IX miejsce- Zawody rejonowe, styl dowolny | |
Lasek Oliwier | 8c | Zawody rejonowe, styl dowolny | |
Shercheńko Wiktor | 8c | IX miejsce - Zawody rejonowe, styl klasyczny | |
Kamola Dominik | 6b | XIII miejsce - Zawody wojewódzkie, pływanie indywidualne, styl klasyczny | |
Emilia Łukasik | 8a | II miejsce w Polsce - Ogólnopolski Konkurs organizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. lubelskiego przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych “Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat!” | |
Julia Drzazga | 4a | III miejsce -Spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Koło Wędkarskie Ryki. | |
Amelia Dziewit | 8b |
II miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Knurowa w WYCISKANIU LEŻĄC KLASYCZNYM-2022 r. I miejsce w Pucharze Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym-2023r |
|
Emilia Łukasik | 8a | Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach | I miejsce w konkursie plastycznym pod hasłem “Matko ma”. |